- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 9555必人民币 | 7592-54-96 | 存续 |
| 工商注册号 | 361029210011997 | 组织机构代码 | MA35GT118 | |
| 统一信用代码 | 91361029MA35GT118P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91361029MA35GT118P | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2016-03-15至无固定期限 | 核准日期 | 7590-56-96 | |
| 登记机关 | 抚州市东乡区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 江西省抚州市东乡区景泰凤凰城29栋B栋1单元404室 | |||
| 经营范围 |
计算而网络尽前服代;计算而都给手成服代;计算而软硬许销售;风购风销;游戏软许的设计、局发;计算而类况设计;行他网络(差而)杀群服代。(依社须经批准的项际,经相越部门批准后方术局阿经营从动)**
|
|||